Páginas

Translate

Qual á Melhor novela da atualidade

terça-feira, 30 de julho de 2013

Audiência da TV: confira os consolidados desta segunda-feira (29/07/13)

consolidados-2013
:globo: 16.4 de média dia dás 7h ás 00h
Bom Dia SP 7.4
Bom Dia Brasil 8.7
Mais Você 7.2
Bem Estar 6.3
Encontro 6.5
SPTV 1ª Ed. 10.7
Globo Esporte 11.4
Jornal Hoje 11.9
Video Show 10.4
O Profeta 14.6
Sessão da Tarde 9.2
Malhação 17.3
Flor do Caribe 25.1
SPTV 2ª Ed. 25.8
Sangue Bom 27.8
Jornal Nacional 29.9
Amor À Vida 38.7
Tela Quente  21.3
Jornal da Globo 10.0
Programa do Jô 5.6
Sessão Brasil  4.2
:sbt: 6.5 de média dia dás 7h ás 00h
Jornal do SBT Manhã (06h-08h) 3.2
Jornal do SBT Manhã (08h-09h) 2.7
Bom Dia e Cia 5.8
Três é Demais 6.4
Arnold 7.1
Marimar 7.1
Cuidado com o Anjo 8.2
Rubi 8.4
Casos de Família 6.6
Clube do Carrossel 7.4
Eu, a Patroa e as Crianças 8.1
SBT Brasil 7.2
Chiquititas 14.1
Programa do Ratinho 7.7
Astros 5.8
SBT Repórter 5.1
Jornal do SBT 4.2
Dois Homens e Meio 2.8
Big Bang, a Teoria 2.6
Gossip Girl 2.5
:record: 5.2 de média dia dás 7h ás 00h
Balanço Geral 2.6
SP no Ar 4.2
Fala Brasil 5.0
Hoje em Dia 3.5
Programa da Tarde 3.2
Cidade Alerta 8.3
Jornal da Record 7.2
CSI NY 3.8
Dona Xepa 4.4
A Fazenda 6.5
Roberto Justus Mais 2.0
:band: 3.1 de média dia dás 7h ás 00h
Religioso 0.4
Primeiro Jornal Local 0.4
Primeiro Jornal 0.8
Dia Dia 0.9
Band Kids 1.7
Jogo Aberto 3.2
Os Donos da Bola 2.5
Só Risos 2.3
Futurama 1.9
Os Simpsons 2.4
Brasil Urgente NET 4.4
Brasil Urgente Local 5.2
Jornal da Band 4.3
Religioso 2.0
Os Simpsons 3.7
CQC 5.8
O Mundo Segundo os Brasileiros 3.9
Jornal da Noite 2.3
Claquete 1.6

“Balanço Geral SP” é derrotado pelo SBT nesta segunda (29)

Geraldo Luís retorna ao Balanço Geral
Na terceira colocação por 8 décimos
Com um baixo percentual de televisores ligados (share), Globo, Record e SBT tiveram uma amarga audiência no início da tarde desta segunda-feira, 29.
O programa de Geraldo Luís, a segunda edição do “Balanço Geral SP”, exibido entre 12h e 14h40, registrou apenas 4.8 pontos de média. No mesmo horário, a Globo obteve a liderança com 10.3 pontos, vencendo,na vice-liderança o SBT com 5.6, em quarto-lugar veio a Band com 2.9 pontos e TV Cultura com 2.2 contra apenas 0.6 da RedeTV
Cada ponto representa 62 mil domicílios na Grande São Paulo. Os números acima são prévios e podem sofrer alterações no consolidado.

“Clube Do Carrossel” estreia com boa audiência

clube do carrossel
Mais “Carrossel” na tela do SBT
O SBT estreou na noite destas segunda-feira (29) o programa “Clube do Carrossel”, a atração é parecida com o “Bom Dia & Cia”. Os personagens da novela “Carrossel”, Kokimoto e Marcelina apresentam o programa, que conta com brincadeiras e desenhos.
De acordo com dados prévios do Ibope, marcou 6,9 de média com picos de 8.5 pontos, ficando em terceiro lugar, no mesmo horário a Globo liderou com 24,6, a Record ficou na vice com 9,7, a Band em quarto com 4,2, e a TV Cultura ficou em quinto com 1.9 e a RedeTV! em sexto-lugar com 1,3 pontos.
* Cada ponto equivale a 62 mil domicílios na grande São Paulo.
* Os números são prévios e podem sofrer alterações no consolidado.

Real Time – SP / “Chiquititas” com ótima audiência

real-time1
21h08
:globo: 29.7:sbt: 14.2emorecord8.1

Novelas mexicanas registram boa audiência para o SBT; “Rubi” alcança a liderança

RubíRubi empata tecnicamente com a Globo
A exibição da novelas mexicanas no SBT garantiram alta audiência na tarde desta segunda-feira, 29 de julho.
A trama protagonizada por Thalia, “Marimar”, marcou 6.7 pontos, sendo vice-líder. No mesmo horário a Globo ficou em primeiro com 15.2 pontos, a Record em terceiro com 4.4 pontos e 2.4 da Band.
Logo em seguida, “Cuidado com o Anjo” marcou ótimos 8.9 pontos de média, ficando mais uma vez na vice-liderança. Enquanto isso, a Globo liderou com 11.8, a Record ficou em terceiro com 4.0 e a Band ficou com apenas 2.1 ponto.
Já “Rubi” teve o melhor desempenho na audiência. O folhetim atingiu a liderança por vários minutos, registrando 8.2 pontos de média contra 8.3 da Globo que exibia a Sessão da Tarde. A Record ficou em terceiro com 5.1 pontos e a Band em quarto com 3.7 pontos.
Cada ponto representa 62 mil domicílios na Grande São Paulo. Os dados são prévios e podem sofrer mudanças no consolidado.

segunda-feira, 29 de julho de 2013

“Globo Rural” deste domingo, 28, garante a liderança isolada

Globo Rural                                           “Globo Rural” garante a liderança isolada
O programa matinal da Rede Globo, Globo Rural, conquistou na manhã deste domingo, 28, a liderança isolada para emissora. O programa tem como foco promover informações sobre agricultura em geral.
No Ibope, o Globo Rural conquistou 9,2 pontos de média com 11,4 de pico. Com 2.4 pontos a emissora de Edir Macêdo garantiu a vice-liderança. Em terceiro ficou o SBT com 2.1 pontos. TV Cultura marcou 0,8, logo em seguida ficou a Rede TV! com 0,3 pontos. A Band amargou a sexta posição com apenas 0,2 pontos.
Cada ponto representa 62 mil domicílios na Grande São Paulo. Os números acima são prévios e podem sofrer alterações para mais ou para menos no consolidado

Eliana vence Rodrigo Faro e conquista a vice-liderança neste domingo (28)

20130726135833 ”Eliana” mais uma vez derrotando a concorrência !
O programa “Eliana” mais uma vez derrotou a concorrência neste domingo (28). Com a presença de Michel Teló cantando seus maiores sucessos no quadro “Rola ou Enrola”, o programa da loira garantiu a vice-liderança para a emissora de Silvio Santos e venceu novamente Rodrigo Faro e o seu “O Melhor do Brasil”.
De acordo com dados prévios do Ibope, o “Eliana” marcou 9,2 pontos de média com 11,7 de pico. Já a emissora dos bispos alcançou média de 5,0. No horário do confronto, a Band garantiu o quarto lugar com 4,8, contra 1,8 da TV Cultura. A Rede TV! cravou 0,3 décimos e a Globo liderou com folga atingindo 18,7.
Cada ponto representa 62 mil domicílios na Grande São Paulo. Vale lembrar que os números acima são prévios e podem sofrer alterações no consolidado

Rodrigo Faro registra péssima audiência com “O Melhor do Brasil”

o-melhor-do-brasil                                        Programa registra baixa audiência 
Transferido para a grade de domingo substituindo “O Programa do Gugu”, Rodrigo Faro tem agradado a emissora com faturamento mas, quando o assunto é audiência, “O Melhor do Brasil” não é um dos melhores. Neste domingo, 28, o programa de entretenimento da Record ficou em terceiro lugar no ranking de disputa das emissoras.
De acordo com as preliminares do Ibope, a atração atingiu a média de apenas 4,9 pontos de média. O SBT, por sua vez, garantiu a vice-liderança no horário com excelentes 9,2. A Band amargou no quarto lugar com a média de 4,5 pontos e a Globo liderou em todo tempo com folga no total foram 19.5 de média.
Cada ponto representa 62 mil domicílios na Grande São Paulo. Vale lembrar que os números acima são prévios e podem sofrer alterações no consolidado.

sábado, 27 de julho de 2013

Cuidado com o Anjo

NOVELA: Cuidado com o Anjo
HORÁRIO: 15h15
DE: Delia Fiallo
META: 5 pontos
Estréia: 01 de Abril de 2013
Término: 07 de Janeiro de 2014 (Previsão)
-Com 190 capítulos
:sbt:
Maior Audiência: 10 pontos
Menor Audiência: 04 pontos
01/04 a 05/04/2013 05 06 05 05 05 = 05
08/04 a 12/04/2013 05 05 07 05 06 = 06
15/04 a 19/04/2013 06 07 05 06 06 = 06
22/04 a 26/04/2013 06 05 06 07 05 = 06
29/04 a 03/05/2013 06 07 08 07 06 = 07
06/05 a 10/05/2013 06 06 05 05 05 = 05
13/05 a 17/05/2013 05 07 05 05 07 = 06
20/05 a 24/05/2013 06 05 06 06 05 = 06
27/05 a 31/06/2013 07 05 05 05 04 = 05
03/06 a 07/06/2013 05 06 05 07 06 = 06
10/06 a 14/06/2013 05 06 05 06 05 = 05
17/06 a 21/06/2013 07 05 05 05 06 = 06
24/06 a 28/06/2013 08 07 07 06 07 = 07
01/07 a 05/07/2013 07 06 06 05 06 = 06
08/07 a 12/07/2013 07 06 06 07 06 = 06
15/07 a 19/07/2013 07 06 07 07 09 = 07
22/07 a 26/07/2013 08 08 06 07 07 = 07
29/07 a 02/08/2013 09 07 08 08 07 = 08
05/08 a 09/08/2013 08 08 07 07 09 = 08
12/08 a 16/08/2013 07 08 07 10 08 = 08
19/08 a 23/08/2013 08 09 09 08 07 = 08
26/08 a 30/08/2013 07 08 07 07 07 = 07
02/09 a 06/09/2013 07 07 08 08 08 = 08
09/09 a 13/09/2013 08 07 08 08 08 = 08
16/09 a 20/09/0013 06 07 07 08 07 = 07
23/09 a 27/09/2013 07 07 06 07 08 = 07
30/09 a 04/10/2013 08 ** 08 09 07 = 08
07/10 a 11/10/2013 06 07 05 07 06 = 06
14/10 a 18/10/2013 07 05 06 07 07 = 06
21/10 a 25/10/2013 06 08 07 07 07 = 07
28/10 a 01/11/2013 09 08 09 09 07 = 08
04/11 a 08/11/2013 08 08 09 08 07 = 08
11/11 a 15/11/2013 09 09 09 08 08 = 09
18/11 a 22/11/2013 07 08 08 07 06 = 07
25/11 a 29/11/2013 08 08 07 09 08 = 08
02/12 a 06/12/2013 07 07 07 08 07 = 07
09/12 a 13/12/2013 06 07 07 06 08 = 07
16/12 a 20/12/2013 07 06 07 08 07 = 07
23/12 a 27/12/2013 07 ** ** 07 07 = 07
30/12 a 03/01/2014 08 ** 07 07 06 = 07
06/01 a 07/01/2014 07 09 08 09 10 = 09
MÉDIA GERAL ATÉ AGORA: 07 pontos – Grande-Sucesso

Obs: dos 190 capítulos 167 fecharam em segundo-lugar de audiência na frente da Record.

Carrossel

CD9A76B74136B9C799746E2FFED3DA.jpg (600×400)
NOVELA: Carrossel
HORÁRIO: 20h30/19h50/21h00
DE: Íris Abravanel
META: 7 pontos
Estréia: 21 de Maio de 2012
Término: 26 Julho de 2013 (Previsão)
-Com 310 capítulos 
:sbt:
Maior Audiência: 16 pontos
Menor Audiência: 05 pontos
21/05 a 25/05/2012 13 15 12 12 11 = 12
28/05 a 01/06/2012 11 13 11 14 14 = 13
04/06 a 08/06/2012 12 14 12 14 15 = 13
11/06 a 15/06/2012 15 13 12 13 12 = 13
18/06 a 22/06/2012 13 14 13 12 14 = 13
25/06 a 29/06/2012 13 14 12 13 11 = 13
02/07 a 06/07/2012 13 12 10 12 11 = 11
09/07 a 13/07/2012 11 10 09 13 11 = 11
16/07 a 20/07/2012 14 15 13 12 13 = 13
23/07 a 27/07/2012 13 13 12 13 12 = 13
30/07 a 03/08/2012 15 13 12 13 13 = 13
06/08 a 10/08/2012 14 14 14 14 13 = 14
13/08 a 17/08/2012 14 14 14 14 14 = 14
20/08 a 24/08/2012 13 13 12 14 11 = 13
27/08 a 31/08/2012 15 12 13 13 11 = 13
03/08 a 07/09/2012 14 14 12 11 09 = 12
10/09 a 14/09/2012 13 13 13 14 12 = 13
17/09 a 21/09/2012 11 12 12 13 13 = 12
24/09 a 28/09/2012 13 13 13 13 11 = 13
01/10 a 05/10/2012 12 11 12 12 12 = 12
08/10 a 12/10/2012 14 13 15 15 11 = 14
15/10 a 19/10/2012 12 13 12 12 12 = 12
22/10 a 26/10/2012 12 14 12 12 11 = 12
29/10 a 02/11/2012 12 12 12 11 11 = 12
05/11 a 09/11/2012 13 13 12 13 14 = 13
12/11 a 16/11/2012 14 14 13 12 14 = 13
19/11 a 23/11/2012 13 13 14 14 14 = 14
26/11 a 30/11/2012 15 15 15 15 13 = 15
03/12 a 07/12/2012 14 15 14 15 15 = 15
10/12 a 14/12/2012 15 13 12 14 14 = 14
17/12 a 21/12/2012 13 12 14 12 11 = 12
24/12 a 28/12/2012 08 08 10 12 10 = 10
31/12 a 04/01/2013 05 09 12 12 11 = 10
07/01 a 11/01/2013 12 12 12 14 13 = 13
14/01 a 18/01/2013 14 12 13 12 10 = 12
21/01 a 25/01/2013 12 12 12 12 11 = 12
28/01 a 01/02/2013 13 13 12 12 14 = 13
04/02 a 08/02/2013 13 13 14 13 12 = 13
11/02 a 15/02/2013 10 11 13 12 13 = 12
18/02 a 22/02/2013 11 11 11 11 12 = 11
25/02 a 01/03/2013 11 13 13 12 11 = 12
04/03 a 08/03/2013 11 12 11 11 11 = 11
11/03 a 15/03/2013 12 12 11 11 11 = 11
18/03 a 22/03/2013 13 13 12 12 09 = 12
25/03 a 29/03/2013 13 14 12 10 09 = 12
01/04 a 05/04/2013 11 11 14 11 12 = 12
08/04 a 12/04/2013 14 13 13 12 12 = 13
15/04 a 19/04/2013 13 11 13 12 12 = 12
22/04 a 26/04/2013 14 14 15 13 11 = 13
29/04 a 03/05/2013 13 10 09 11 11 = 11
06/05 a 10/05/2013 13 11 12 11 12 = 12
13/05 a 17/05/2013 11 11 11 11 11 = 11
20/05 a 24/05/2013 11 12 11 11 10 = 11
27/05 a 31/05/2013 13 12 12 10 11 = 12
03/06 a 07/06/2013 11 10 12 12 11 = 11
10/06 a 14/06/2013 13 12 13 12 12 = 12
17/06 a 21/06/2013 12 13 15 12 11 = 13
24/06 a 28/06/2013 14 12 12 12 11 = 12
01/07 a 05/07/2013 14 14 11 12 10 = 12
08/07 a 12/07/2013 12 10 12 12 12 = 12
15/07 a 19/07/2013 13 13 11 12 13 = 12
22/07 a 26/07/2013 14 14 14 13 16 = 14
MÉDIA GERAL ATÉ AGORA: 12,2 pontos – Mega Sucesso

Marimar

NOVELA: Marimar
HORÁRIO: 14h30
DE: Carlos Romero Villareal
META: 5 pontos
Estréia: 10 de Junho de 2013
Término: 01 de Outubro de 2013 (Previsão)
-Com 82 capítulos 
:sbt:
Maior Audiência: 08 pontos
Menor Audiência: 04 pontos
10/06 a 14/06/2013 05 05 04 04 04 = 04
17/06 a 21/06/2013 05 04 04 04 04 = 04
24/06 a 28/06/2013 06 06 04 05 05 = 05
01/07 a 05/07/2013 05 06 05 04 05 = 05
08/07 a 12/07/2013 05 05 04 05 05 = 05
15/07 a 19/07/2013 05 05 05 05 08 = 06
22/07 a 26/07/2013 06 06 05 06 ** = 06
29/07 a 02/08/2013 08 08 06 07 06 = 07
05/08 a 09/08/2013 07 07 06 08 ** = 07
12/08 a 16/08/2013 06 06 09 07 08 = 07
19/08 a 23/08/2013 09 08 07 08 06 = 08
26/08 a 30/08/2013 07 07 06 08 07 = 07
02/09 a 06/09/2013 08 07 08 06 07 = 07
09/09 a 13/09/2013 07 07 08 07 07 = 07
16/09 a 20/09/0013 06 07 06 07 08 = 07
23/09 a 27/09/2013 07 07 06 06 05 = 06
30/09 a 01/10/2013 06 08 07 09 08 = 08
MÉDIA GERAL ATÉ AGORA: 06 pontos – Sucesso

Saramandaia

NOVELA: Saramandaia
DE: Ricardo Linhares
HORÁRIO: 22h2o/23h10/23h15/23h20
META: 18 pontos
Estréia: 24 de Junho de 2013
Término: 20 de Setembro de 2013 (Previsão)
-Com 56 capítulos
:globo:
Maior Audiência: 27 pontos
Menor Audiência: 08 pontos
24/06 a 28/06/2013 27 18 24 17 14 = 20
02/07 a 05/07/2013 ** 16 16 15 14 = 15
09/07 a 12/07/2013 ** 19 13 14 14 = 15
16/07 a 19/07/2013 ** 12 13 14 12 = 13
23/07 a 26/07/2013 ** 13 ** 16 10 = 13
30/07 a 02/08/2013 ** 12 11 12 09 = 11
06/08 a 09/08/2013 ** 11 10 10 08 = 10
13/08 a 16/08/2013 ** 13 15 12 12 = 13
20/08 a 23/08/2013 ** 13 13 15 12 = 13
27/08 a 30/08/2013 ** 14 15 17 13 = 15
03/09 a 06/09/2013 ** 13 13 15 11 = 13
10/09 a 13/09/2013 ** 16 14 16 13 = 15
17/09 a 20/09/0013 ** 16 18 16 15 = 16
MÉDIA GERAL ATÉ AGORA: 14 pontos – Razoável/Fracasso

Flor do Caribe

NOVELA: Flor do Caribe
DE: Walther Negrão
HORÁRIO: 18h15
META: 25 pontos
Estréia: 11 de Março de 2013
Término: 13 de Setembro de 2013 (Previsão)
-Com 166 capítulos
emoglobo.png (25×25)
Maior Audiência: 29 pontos
Menor Audiência: 15 pontos
11/03 a 16/03/2013 18 17 17 18 15 18 = 17
18/03 a 23/03/2013 20 20 21 17 17 18 = 19
25/03 a 30/03/2013 19 20 20 18 17 20 = 19
01/04 a 06/04/2013 24 22 24 21 21 20 = 22
08/04 a 13/04/2013 22 25 24 23 23 23 = 23
15/04 a 20/04/2013 23 22 23 23 22 21 = 22
22/04 a 27/04/2013 23 24 20 22 20 18 = 21
29/04 a 04/05/2013 22 21 21 22 20 18 = 21
06/05 a 11/05/2013 22 22 21 22 21 19 = 21
13/05 a 18/05/2013 21 22 20 21 22 22 = 21
20/05 a 25/05/2013 20 20 21 22 20 20 = 21
27/05 a 01/06/2013 22 21 22 20 22 19 = 21
03/06 a 08/06/2013 24 20 22 22 20 19 = 21
10/06 a 15/06/2013 21 22 18 20 21 22 = 21
17/06 a 22/06/2013 21 19 20 ** 19 20 = 20
24/06 a 29/06/2013 25 22 28 27 20 20 = 24
01/07 a 06/07/2013 24 23 22 23 21 18 = 22
08/07 a 13/07/2013 21 23 20 20 19 18 = 20
15/07 a 20/07/2013 23 23 21 21 23 18 = 22
22/07 a 27/07/2013 23 25 19 23 ** 24 = 23
29/07 a 03/08/2013 26 22 24 23 21 21 = 23
05/08 a 10/08/2013 24 23 23 25 23 22 = 23
12/08 a 17/08/2013 25 28 27 25 22 22 = 25
19/08 a 24/08/2013 26 25 27 24 21 20 = 24
26/08 a 31/08/2013 23 21 22 26 24 22 = 23
02/09 a 07/09/2013 24 22 25 27 23 25 = 24
09/09 a 14/09/2013 24 26 28 25 24 23 = 25
16/09 a 21/09/0013 26 26 28 27 29 21 = 26
MÉDIA GERAL ATÉ AGORA: 22 pontos – Razoável

quinta-feira, 25 de julho de 2013

Malhação

Diversas cores de tinta foram usadas para fazer o logotipo da nova temporada (Foto: Foto: Divulgação/TV Globo)
NOVELA: Malhação 2013 – 21ª Temporada
HORÁRIO: 17h15 - 17h30
DE: Ana Maria Moretzsohn e Patrícia Moretzsohn
META: 20 pontos
Estréia: 08 de Julho de 2013
Término: 30 de Maio de 2014 (Previsão)
-Com 235 capítulos
Maior Audiência: 27 pontos
Menor Audiência: 12 pontos
08/07 a 12/07/2013 27 20 22 20 17 = 21
15/07 a 19/07/2013 20 18 16 19 16 = 18
22/07 a 26/07/2013 18 21 18 19 18 = 18
29/07 a 02/08/2013 24 21 23 20 17 = 21
05/08 a 09/08/2013 21 21 20 20 18 = 20
12/08 a 16/08/2013 20 20 21 25 22 = 21
19/08 a 23/08/2013 23 21 20 19 21 = 21
26/08 a 30/08/2013 22 20 23 22 20 = 21
02/09 a 06/09/2013 22 22 22 22 20 = 22
09/09 a 13/09/2013 22 18 19 24 22 = 21
16/09 a 20/09/0013 24 21 23 23 23 = 22
23/09 a 27/09/2013 24 24 23 24 22 = 23
30/09 a 04/10/2013 23 22 23 22 20 = 22
07/10 a 11/10/2013 22 22 23 21 17 = 21
14/10 a 18/10/2013 18 20 17 21 19 = 19
21/10 a 25/10/2013 19 19 20 22 19 = 20
28/10 a 01/11/2013 21 20 17 20 18 = 19
04/11 a 08/11/2013 21 15 19 18 20 = 18
11/11 a 15/11/2013 18 18 19 17 18 = 18
18/11 a 22/11/2013 19 21 20 24 23 = 21
25/11 a 29/11/2013 23 26 24 26 25 = 25
02/12 a 06/12/2013 22 24 22 25 23 = 23
09/12 a 13/12/2013 21 24 20 22 20 = 21
16/12 a 20/12/2013 23 22 23 22 22 = 22
23/12 a 27/12/2013 20 13 18 19 19 = 18
30/12 a 03/01/2014 18 12 16 18 16 = 16
06/01 a 10/01/2014 18 16 19 19 17 = 18
13/01 a 17/01/2014 16 19 19 18 18 = 18
20/01 a 24/01/2014 18 19 19 21 24 = 20
27/01 a 31/01/2014 20 24 23 25 26 = 23 
03/02 a 07/02/2014 21 21 23 22 20 = 21
10/02 a 14/02/2014 20 21 ** 16 18 = 19
17/02 a 21/02/2014 19 16 ** 14 15 = 16
24/02 a 28/02/2014 16 17 ** ** ** = 17
03/03 a 07/03/2014 17 16 18 16 17 = 17
10/03 a 14/03/2014 15 17 17 19 16 = 17
17/03 a 21/03/2014 16 15 13 13 14 = 14
24/03 a 28/03/2014 13 13 15 14 12 = 13
31/03 a 04/04/2014 15 13 16 15 16 = 15
07/04 a 11/04/2014 15 17 15 19 18 = 17 
14/04 a 18/04/2014 19 16 18 19 18 = 18
21/04 a 25/04/2014 19 19 18 19 16 = 18
28/04 a 02/05/2014 17 17 14 15 ** = 16
05/05 a 09/05/2014 13 13 15 12 12 = 13
12/05 a 16/05/2014 15 13 12 16 14 = 14
19/05 a 23/05/2014 16 19 18 18 20 = 18
26/05 a 30/05/2014 18 22 23 22 24 = 22
MÉDIA GERAL : 19 pontos – Sucesso - Razoável

Record e Globo registra alta audiência na média dia desta quarta-feira (24/07)

Record - Do jeito que o povo gostaRecord em alta
A Record alcançou boa audiência durante a média dia desta quarta-feira, 24 de julho. No horário das 07h00 às 00h00, o canal de Edir Macedo ficou na vice-liderança isolada.
De acordo com dados do Ibope, a Record alcançou 8,2 pontos de média. O SBT ficou em terceiro lugar de audiência com 6,6 pontos e a Globo liderou com excelentes 18,6 pontos de média. A Band ficou em quarto lugar com 2,5 pontos a Tv Cultura alcançou 1.2 e a RedeTV! alcançou 0,8 décimos na média.
Cada ponto representa 62 mil domicílios na Grande São Paulo. Os números acima são consolidados e servem como referência para o mercado publicitário

Audiência da TV: confira os consolidados desta quarta-feira (24/07/13) Globo e Record Batem Recorde no ano.

consolidados-2013
:globo:
Globo Rural 5,3
Bom dia São Paulo 8,8
Bom dia Brasil 10,4
Mais Você 9,3
Bem Estar 9,1
Encontro 9,3
Plantão 8,8
Encontro 9,4
SPTV 13,8
Globo Esporte 13,2
Jornal Hoje 15,6
Vídeo Show 13,7
O Profeta 18,8
Plantão 19,6
O Profeta 19,3
Sessão da Tarde 16,2
Malhação 20,7
Flor do Caribe 21,8
Flor do Caribe 27,2
SPTV 27,6
Sangue Bom 28,8
Jornal Nacional 31,5
Amor à Vida 38,9
Futebol 32,5
Jornal da Globo 11,7
Programa do Jô 7,1
Série 5,5
Hawaii-Five 0 4,9
Telecurso 3,8
Globo Rural 3,9
:record:
Religioso 1,1
Balanço Geral Manhã 2,8
São Paulo no Ar 5,9
Fala Brasil 7.4
Hoje em Dia 6,8
Plantão 6,2
Hoje em Dia 5,6
Balanço Geral 8,4
Balanço Geral 9,5
Programa da Tarde 6,6
Cidade Alerta 12,4
Jornal da Record 9,2
José do Egito 11,2
Dona Xepa 8,4
A Fazenda 6 8,0
Série 5,2
Religioso 1,3
:sbt:
SBT Manhã 3,2
SBT Manhã 2,9
Bom Dia & Cia 3,4
Bom Dia & Cia 6,0
Três é Demais 6,3
Arnold 6,0
Marimar 5,8
Cuidado com o Anjo 6,9
Rubi 7,3
Casos de Família 6,1
As Visões da Raven 6,6
Eu, a Patroa e as Crianças 7,6
SBT Brasil 5,9
Chiquititas 13,3
Carrossel 14,1
Programa do Ratinho 10,0
Amigos da Onça 6,1
Gabi Quase Proibida 3,2
Jornal SBT Noite 3,2
Dois Homens e Meio 3,6
Big Bang, a Teoria 3,2
A Lei de Harry 2,3
SBT Manhã 2,6
SBT Manhã 3,4
:band:
Religioso 0,3
1º Jornal SP 0,4
1º Jornal 1,0
Dia Dia 0,7
Band Kids 1,0
Plantão 2,3 (09h55)
Jogo Aberto 3,3
Os Donos da Bola 2,8
Só Risos 2,9
Futurama 2,9
Os Simpsons 2,8
Brasil Urgente 4,1
Brasil Urgente SP 3,6
Jornal da Band 3,7
Show da Fé 1,1
Futebol 2,2
Agora é Tarde 1,1
Jornal da Noite 0,9
Claquete 0,6
Família Soprano 0,6
Religioso 0,3
:redetv:
Religioso 0,1
Morning Show 0,3
Plantão 1,7
Religioso 0,3
A Tarde é Sua 0,9 (15h05), 0,9 (15h39) e 1,5 (16h27)
- Ponderado 1,1
Religioso 0,3
Te Peguei! 0,8
Betty, a Feia 0,9
TV Fama 2,0
RedeTV! News 1,1
Show da Fé 0,6
Superpop 1,1
Leitura Dinâmica 0,9
Amaury Jr 0,8
Religioso 0,2

quarta-feira, 24 de julho de 2013

real-time
17h33 
:record: 14.5 :globo: 13.7 :sbt: 4.0:band: 3.8
17h48 
:record: 15.3 :globo: 14.0 :sbt: 4.3:band: 4.2
18h00 
:record: 15.5 :globo: 13.7 :band: 4.8 :sbt: 3.6 
18h08 
:record: 15.7 :globo: 14.5 :band: 5.0 :sbt: 3.3
18h12 
:record: 16.3 :globo: 14.8 :band: 4.6 :sbt: 3.1
18h15 
:record: 16.8 :globo: 14.2 :band: 4.8 :sbt: 2.8
18h16 
:record: 17.0 :globo: 14.0 :band: 4.5 :sbt: 2.7
18h20 
:record: 17.3 :globo: 14.2 :band: 4.4 :sbt: 2.5
18h24 
:record: 16.7 :globo: 14.8 :band: 4.2 :sbt: 2.4
18h35 
:record: 15.9 :globo: 15.6 :band: 4.6 :sbt: 2.8
18h45 

  :globo: 16.8 :record: 15.2 :band: 4.1 :sbt: 2.4
18h57 

  :globo: 16.2 :record: 16.0 :band: 4.2 :sbt: 2.2
19h00 
:record: 16.5 :globo: 15.6 :band: 4.5 :sbt: 2.0
19h07 
:record: 18.4 :globo: 14.0 :band: 4.1 :sbt: 2.0
19h15 
:record: 19.3 :globo: 13.4 :band: 4.2 :sbt: 2.2
19h22 
:record: 19.8 :globo: 13.9 :band: 3.4 :sbt: 2.9
19h30 
:record: 20.4 :globo: 14.7 :band: 3.6 :sbt: 3.4
19h49 
:record: 17.8 :globo: 17.0 :sbt: 4.1 :band: 3.4
20h00 
:record: 17.5 :globo: 17.2 :sbt: 4.8 :band: 3.0
20h26 
:record: 21.8 :globo: 16.2 :sbt: 5.2 :band: 1.5
20h40 
:record: 22.0 :globo: 17.8 :sbt: 4.1:band: 1.0