De Carlos Lombardi e Denise Friedman
Horário : 18h35 - 18h50 - 19h05
Meta: 12 Pontos
Maior Audiência : 27 Pontos
Menor Audiência: 10 Pontos
Inicio: 24/03/2015 Término: 10/01/2016
De 24/03 á 29/03/2015 18 17 16 19 14 12 = 16
De 31/03 á 05/04/2015 16 15 17 16 18 14 = 16
De 07/04 á 12/04/2015 15 13 15 14 13 12 = 14
De 14/04 á 19/04/2015 12 12 14 12 12 11 = 12
De 21/04 á 26/04/2015 15 13 17 15 16 13 = 15
De 28/04 á 03/05/2015 18 15 14 15 15 12 = 15
De 05/05 á 10/05/2015 16 17 15 18 16 15 = 16
De 21/05 á 26/05/2015 16 15 19 17 16 13 = 16
De 28/05 á 02/06/2015 18 19 17 18 19 16 = 18
De 04/06 á 09/06/2015 22 19 18 16 17 16 = 18
De 11/06 á 16/06/2015 19 17 19 20 16 14 = 17
De 18/06 á 23/06/2015 22 20 19 20 18 17 = 19
De 25/06 á 30/06/2015 20 18 19 17 17 15 =18
De 02/07 á 07/07/2015 18 17 18 21 17 16 = 18
De 09/07 á 14/07/2015 18 18 20 18 19 15 = 18
De 15/07 á 20/07/2015 20 18 20 19 20 16 = 19
De 22/07 á 27/07/2015 20 23 22 24 22 22 = 22
De 29/07 á 03/08/2015 21 20 20 22 20 17 = 20
De 05/08 á 10/08/2015 18 21 23 23 21 20 = 21
De 12/08 á 17/08/2015 24 22 25 23 24 22 = 23
De 19/08 á 24/08/2015 23 23 23 24 20 19 = 22
De 26/08 á 31/08/2015 25 23 23 27 25 22 = 24
De 02/09 á 07/09/2015 26 22 24 21 20 17 = 22
De 09/09 á 14/09/2015 20 17 18 18 20 16 = 18
De 16/09 á 21/09/2015 18 18 19 17 19 16 = 18
De 23/09 á 28/09/2015 19 18 21 20 18 17 = 19
De 30/09 á 04/10/2015 18 20 23 21 21 22 = 21
De 06/10 á 11/10/2015 22 22 24 24 21 18 = 22
De 13/10 á 18/10/2015 22 20 23 22 20 19 = 21
De 20/10 á 25/10/2015 21 20 23 23 25 24 = 23
De 27/10 á 01/11/2015 25 23 24 22 24 21 = 23
De 03/11 á 08/11/2015 23 23 25 21 22 19 = 22
De 10/11 á 15/11/2015 23 22 25 24 25 22 = 23
De 17/11 á 22/11/201 26 25 26 24 24 23 = 25
De 24/11 á 29/11/2015 24 23 25 22 23 20 = 23
De 01/12 á 06/12/2015 21 23 22 24 23 21 = 22
De 08/12 á 13/12/2015 24 24 25 24 26 23 = 24
De 15/12 á 20/12/2015 25 27 26 23 23 22 = 24
De 22/12 á 27/12/2015 23 22 12 22 23 19 = 20
De 29/12 á 03/01/2016 24 23 10 24 23 22 = 21
De 05/01 á 10/01/2016 23 25 25 27 29 18 = 25
Média Geral até agora : 19,6 (19) Pontos - Mega-Sucesso - fenômeno
Nenhum comentário:
Postar um comentário