Amor à Vida
NOVELA: Amor à Vida
DE: Walcyr Carrasco
HORÁRIO: 19h15 - 19h35
META: 30 pontos
DE: Walcyr Carrasco
HORÁRIO: 19h15 - 19h35
META: 30 pontos
Estréia: 20 de Maio de 2023
Término: 17 de Janeiro de 2024 (Previsão)
Término: 17 de Janeiro de 2024 (Previsão)
-Com 209 capítulos
Maior Audiência: 46 pontos
Menor Audiência: 21 pontos
Menor Audiência: 21 pontos
20/05 a 25/05/2023 35 36 34 36 35 29 = 34
27/05 a 01/06/2023 36 36 33 34 33 27 = 33
03/06 a 08/06/2023 38 35 34 35 35 28 = 34
10/06 a 15/06/2023 35 35 33 35 35 29 = 34
17/06 a 22/06/2023 36 36 36 35 35 29 = 35
24/06 a 29/06/2023 38 37 37 37 34 27 = 35
01/07 a 06/07/2023 36 35 32 34 34 29 = 33
08/07 a 13/07/2023 34 37 33 39 33 28 = 34
15/07 a 20/07/2023 37 35 34 37 34 30 = 35
22/07 a 27/07/2023 39 36 35 38 33 31 = 35
29/07 a 03/08/2023 37 37 34 39 37 29 = 36
05/08 a 10/08/2023 39 38 36 38 38 33 = 37
12/08 a 17/08/2023 39 39 38 39 37 31 = 37
19/08 a 24/08/2023 38 39 36 39 37 35 = 37
26/08 a 31/08/2023 39 37 36 38 37 32 = 37
02/09 a 07/09/2023 38 38 40 38 40 33 = 38
09/09 a 14/09/2023 39 36 37 39 35 31 = 36
16/09 a 21/09/0023 37 39 36 38 34 33 = 36
23/09 a 28/09/2023 40 37 35 39 36 30 = 36
30/09 a 05/10/2023 38 38 36 38 37 31 = 36
07/10 a 12/10/2023 35 37 36 40 36 34 = 36
14/10 a 19/10/2023 39 37 37 39 36 33 = 37
21/10 a 26/10/2023 40 39 37 37 40 34 = 38
28/10 a 02/11/2023 40 38 39 39 38 33 = 38
04/11 a 09/11/2023 41 39 40 40 37 35 = 39
11/11 a 16/11/2023 38 40 37 38 36 32 = 38
18/11 a 23/11/2023 41 39 37 40 39 35 = 39
25/11 a 30/11/2023 40 42 40 37 35 31 = 38
02/12 a 07/12/2023 38 36 37 40 37 33 = 37
09/12 a 14/12/2023 40 37 37 39 36 32 = 37
16/12 a 21/12/2023 40 40 38 41 39 33 = 38
23/12 a 28/12/2023 37 22 26 34 32 29 = 30
30/12 a 04/01/2024 36 21 31 37 36 32 = 32
06/01 a 11/01/2024 39 41 41 42 40 36 = 40
13/01 a 18/01/2024 41 40 42 43 46 30 = 42
27/05 a 01/06/2023 36 36 33 34 33 27 = 33
03/06 a 08/06/2023 38 35 34 35 35 28 = 34
10/06 a 15/06/2023 35 35 33 35 35 29 = 34
17/06 a 22/06/2023 36 36 36 35 35 29 = 35
24/06 a 29/06/2023 38 37 37 37 34 27 = 35
01/07 a 06/07/2023 36 35 32 34 34 29 = 33
08/07 a 13/07/2023 34 37 33 39 33 28 = 34
15/07 a 20/07/2023 37 35 34 37 34 30 = 35
22/07 a 27/07/2023 39 36 35 38 33 31 = 35
29/07 a 03/08/2023 37 37 34 39 37 29 = 36
05/08 a 10/08/2023 39 38 36 38 38 33 = 37
12/08 a 17/08/2023 39 39 38 39 37 31 = 37
19/08 a 24/08/2023 38 39 36 39 37 35 = 37
26/08 a 31/08/2023 39 37 36 38 37 32 = 37
02/09 a 07/09/2023 38 38 40 38 40 33 = 38
09/09 a 14/09/2023 39 36 37 39 35 31 = 36
16/09 a 21/09/0023 37 39 36 38 34 33 = 36
23/09 a 28/09/2023 40 37 35 39 36 30 = 36
30/09 a 05/10/2023 38 38 36 38 37 31 = 36
07/10 a 12/10/2023 35 37 36 40 36 34 = 36
14/10 a 19/10/2023 39 37 37 39 36 33 = 37
21/10 a 26/10/2023 40 39 37 37 40 34 = 38
28/10 a 02/11/2023 40 38 39 39 38 33 = 38
04/11 a 09/11/2023 41 39 40 40 37 35 = 39
11/11 a 16/11/2023 38 40 37 38 36 32 = 38
18/11 a 23/11/2023 41 39 37 40 39 35 = 39
25/11 a 30/11/2023 40 42 40 37 35 31 = 38
02/12 a 07/12/2023 38 36 37 40 37 33 = 37
09/12 a 14/12/2023 40 37 37 39 36 32 = 37
16/12 a 21/12/2023 40 40 38 41 39 33 = 38
23/12 a 28/12/2023 37 22 26 34 32 29 = 30
30/12 a 04/01/2024 36 21 31 37 36 32 = 32
06/01 a 11/01/2024 39 41 41 42 40 36 = 40
13/01 a 18/01/2024 41 40 42 43 46 30 = 42
MÉDIA GERAL ATÉ AGORA: 36,4 pontos – Mega-Sucesso
Nenhum comentário:
Postar um comentário