Páginas

Translate

Qual á Melhor novela da atualidade

terça-feira, 28 de julho de 2015

Audiencia Detalhada de Amor á Vida

Resultado de imagem para amor a vida
NOVELA: Amor á Vida
DE: Alcides Nogueira e Mário Teixeira
HORÁRIO: 19h30/19h15/19h25
META: 30 pontos
Estreia: 11 de Maio de 2015
Término: 22 de Janeiro de 2016 
-Com 222 capítulos
globo3
Maior Audiência: 42 pontos
Menor Audiência: 21 pontos
Média Decimal: 32.52 pontos
11/05 a 16/05/2015 35 33 32 32 30 26 = 31
18/05 a 23/05/2015 32 33 31 34 32 28 = 32
25/05 a 30/05/2015 30 30 32 32 29 26 = 30
01/06 a 06/06/2015 32 34 33 33 30 28 = 32
08/06 a 13/06/2015 33 30 31 32 29 26 = 30
15/06 a 20/06/2015 32 32 30 27 27 26 = 29
22/06 a 27/06/2015 33 30 32 32 29 26 = 30
29/06 a 04/07/2015 32 34 31 33 31 29 = 32
06/07 a 11/07/2015 35 33 34 32 30 28 = 32
13/07 a 18/07/2015 33 33 33 34 31 29 = 32
20/07 a 25/07/2015 34 34 31 33 31 30 = 32
27/07 a 01/08/2015 33 34 33 33 30 28 = 32
03/08 a 08/08/2015 34 33 33 34 31 28 = 32
10/08 a 15/08/2015 34 32 34 33 30 27 = 32
17/08 a 22/08/2015 34 33 34 34 33 32 = 33
24/08 a 29/08/2015 34 35 34 35 33 31 = 34
31/08 a 05/09/2015 34 32 33 33 31 29 = 32
07/09 a 12/09/2015 35 35 33 34 31 29 = 33
14/09 a 19/09/2015 33 35 34 33 31 27 = 32
21/09 a 26/09/2015 36 34 33 37 33 30 = 34
28/09 a 03/10/2015 35 33 34 33 31 28 = 32
05/10 a 10/10/2015 34 35 34 36 32 29 = 33
12/10 a 17/10/2015 35 35 32 34 32 30 = 33
19/10 a 24/10/2015 35 34 36 35 33 29 = 34
26/10 a 31/10/2015 37 37 35 35 33 31 = 35
02/11 a 07/11/2015 36 35 36 34 32 29 = 34
09/11 a 14/11/2015 35 35 30 33 28 27 = 31
16/11 a 21/11/2015 34 35 37 35 32 30 = 33
23/11 a 28/11/2015 38 36 35 36 33 30 = 34
30/11 a 05/12/2015 36 35 37 35 35 31 = 34
07/12 a 12/12/2015 36 37 37 37 34 33 = 36
14/12 a 19/12/2015 36 35 35 36 33 32 = 34
21/12 a 26/12/2015 34 34 32 22 27 24 = 29
28/12 a 02/01/2016 33 32 30 21 23 24 = 27
04/01 a 09/01/2016 31 34 33 35 33 32 = 33
11/01 a 16/01/2016 38 37 38 37 36 36 = 37
18/01 a 23/01/2016 40 38 38 40 42 29 = 38

MÉDIA GERAL ATÉ AGORA: 33 pontos –Grande Sucesso

Nenhum comentário:

Postar um comentário